分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-06 沙田 帝堡城 第03座 11 C 970 8.000 @8247 詳情
  2025-05-06 沙田 沙田第一城 第02期 第17座 16 A 562 4.950 @8808 詳情
  2025-05-06 沙田 沙田第一城 第02期 第17座 20 H 395 4.180 @10582 詳情
  2025-05-06 沙田 嘉御山 第01座 6 H 2963 28.000 @9450 詳情
  2025-05-06 沙田 景田苑 B座 正心閣 11 5 540 4.200 @7778 詳情
  2025-05-06 沙田 廣林苑 C座 馥林閣 2 10 789 3.150 @3992 詳情
  2025-05-06 沙田 龍鳳樓 3 C 4.000 詳情
  2025-05-06 沙田 美松苑 F座 樂松閣 5 2 714 3.900 @5462 詳情
  2025-05-06 沙田 安信樓 B座 1 D 443 3.200 @7223 詳情
  2025-05-06 沙田 駿景園 第05座 43 B 1480 15.200 @10270 詳情
  2025-05-06 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 15 D 6.650 詳情
  2025-05-06 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 17 14 600 3.680 @6133 詳情
  2025-05-06 馬鞍山 錦龍苑 B座 龍欣閣 21 7 827 0.500 @605 詳情
  2025-05-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 18 D 848 6.850 @8078 詳情
  2025-05-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 13 F 516 4.750 @9205 詳情
  2025-05-02 沙田 九肚村106號 12.830 詳情
  2025-05-02 沙田 彩禾苑 24 12 5.100 詳情
  2025-05-02 沙田 彩禾苑 23 9 3.450 詳情
  2025-05-02 沙田 沙田第一城 第05期 第49座 10 C 410 4.000 @9756 詳情
  2025-05-02 沙田 玖瓏山 日瓏閣 第02座 G J 8.100 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]